
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | CRL - 761 | 0220 |
| 2 | 27 Oct 2026 | Selasa | CRL - 760 | 0302 |
| 3 | 26 Oct 2026 | Senin | CRL - 759 | 0478 |
| 4 | 25 Oct 2026 | Minggu | CRL - 758 | 9548 |
| 5 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CRL - 757 | 2816 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | CRL - 756 | 4660 |
| 7 | 22 Oct 2026 | Kamis | CRL - 755 | 5342 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | CRL - 754 | 6566 |
| 9 | 20 Oct 2026 | Selasa | CRL - 753 | 1363 |
| 10 | 19 Oct 2026 | Senin | CRL - 752 | 4430 |
